hier sind sie nun, die vergleichszahlen, die uns zeigen, daß es uns in kastellaun gut bis besser geht:
| Kommunal- und Verwaltungsreform | ||||
| Vergleichszahlen | ||||
| Umlagen | ||||
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 44,74% | |||
| Cochem-Zell | 40,00% | in 2010 | ||
| 42,00% | in 2011 | |||
| VG Treis-Karden | 42,40% | }keine zusätzl. Umlagen | ||
| VG Kastellaun | 34,00% | |||
| Schulden | ||||
| Gesamt | je EW | |||
| VG Treis-Karden | VG | 3.208.000,00 € | 364,00 € | |
| Eigenbetr. | 13.412.000,00 € | 1.521,00 € | ||
| VG Kastellaun | VG | 3.744.000,00 € | 252,00 € | |
| Eigenbetr. | 6.441.000,00 € | 434,00 € | ||
| Steuereinnahmekraft 2008 | ||||
| Gesamt | je EW | |||
| VG Treis-Karden | StEKraft | 4.548.616,00 € | 507,00 € | |
| GewstE | 1.062.170,00 € | 118,00 € | ||
| GdeESt. | 2.459.327,00 € | 274,00 € | ||
| GdeUSt. | 133.448,00 € | 15,00 € | ||
| VG Kastellaun | StEKraft | 9.904.326,00 € | 666,00 € | |
| GewstE | 3.557.907,00 € | 239,00 € | ||
| GdeESt. | 4.160.871,00 € | 280,00 € | ||
| GdeUSt. | 402.041,00 € | 27,00 € | ||
| Wasser | ||||
| Kreiswasserwerk Cochem | 0,95 €/cbm | + MwSt. | ||
| Grundpreis | 41,50 € | je Anschluß | ||
| Rhein-Hunsrück-Wasser | 1,25 €/cbm | + MwSt. | ||
| Grundpreis | 90,00 € | je Anschluß | ||
| Wiederkehrender Beitrag Abwasser | ||||
| VG Treis-Karden | 2010 | 0,32 €/qm | Berechnungsfläche | |
| VG Kastellaun | 2010 | 0,22 €/qm | Berechnungsfläche | |
| Schmutzwasser | ||||
| VG Treis-Karden | 2010 | 2,87 €/cbm | ||
| VG Kastellaun | 2010 | 1,94 €/cbm | 2011 2,06 €/cbm | |
| Abwasserabgabe | ||||
| VG Treis-Karden | 2010 | 0 | 2011 0 | |
| VG Kastellaun | 2010 | 0,17 €/cbm | 2011 0 | |
| Abfallentsorgung | ||||
| Cochem-Zell | 186,00 €/Jahr | 12 Leerungen/Jahr | ||
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 117,72 €/Jahr | 2 Pers., 4 Leerungen | ||
| 157,92 €/Jahr | 4 Pers., 4 Leerungen | |||
| Mörsdorf | Lieg | Lahr | Zilshausen | |||||
| in T € | in €/EW | in T € | in €/EW | in T € | in €/EW | in T € | in €/EW | |
| Schulden **) | 212 | 310 | 208 | 509 | 58 | 345 | 166 | 534 |
| Steuereinnahmekraft *) | 245 | 359 | 145 | 341 | 73 | 410 | 149 | 467 |
| Gewerbesteuereinnahmen | 17 | 26 | 3 | 6 | 1 | 6 | 27 | 86 |
| GdeAnteil Einkommensteuer | 158 | 232 | 109 | 257 | 55 | 309 | 88 | 276 |
| GdeAnteil Umsatzsteuer | 7 | 10 | 2 | 6 | 0,5 | 3 | 4 | 13 |
| Gemarkungsfläche | 17,37qkm | 9,69qkm | 3,6qkm | 6,63qkm | ||||
| Einwohner | 668 | 396 | 164 | 308 | ||||
*) Steuereinnahmekraft
Unter Steuereinnahmekraft versteht man die Realsteueraufbringungskraft erhöht um die Gemeindeanteile an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer und reduziert um die Gewerbesteuerumlage.
Die Realsteueraufbringungskraft gibt an, wie hoch das Aufkommen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer gewesen wäre, wenn alle Gemeinden bei jeder dieser Realsteuern den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesatz angewandt hätten.
**) Schulden der Gemeinde/des Gemeindeverbandes
Nachgewiesen werden alle Schulden am Kreditmarkt und bei öffentlichen Haushalten, für die die Kommune Schuldner ist, auch wenn sie den Schuldendienst nicht trägt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen